Honda CBR 250R sudah secara resmi dirilis oleh pihak Honda Jepang kemaren. Hal ini membuktikan bahwa perilisan Honda CBR 250R ini tidak perlu ditunggu sampai 9 bulan yang akan datang. Adapaun yang dirilis di Jepang melalui websitenya ada dua produk dari Honda CBR 250R yang sepertinya merupakan versi tertinggi dari yang lainnya. Yaitu dengan striping Red, White, Blue atau (RWB) dan Striping khas MotoGP yaitu Repsol.
Jika kita lihat desain dari Honda CBR 250R diatas baik yang Repsol maupun yang RWB sepertinya tidak ada perubahan dari yang terdahulu. Tapi mari kita menuju kepada bagian depan yaitu di headlampnya. Disitu nampak motor sport Honda ini sudah menganut dual keen eyes alias sudah memiliki dua mata. Perubahan yang bagus yang dilakukan oleh Honda. Bisa jadi ini strategi Honda yang dilakukan oleh Honda daripada desainnya tidak berubah tapi iklannya banyak. Apalagi kabar yang saya daoatkan adalah power dari CBR ini naik menjadi 29 HP. Mantap abis deh..
Adapun spesifikasi Honda CBR 250R bisa kita lihat dibawah ini.
Common name | CBR250R | |
Car name model | Honda · JBK-MC41 | |
Total length × width × height (mm) | 2,035 × 720 × 1,120 | |
Wheelbase (mm) | 1,380 | |
Ground clearance (mm) | 145 | |
Seat height (mm) | 780 | |
Vehicle weight (kg) | 161 [164] | |
Riding Capacity (people) | Two | |
Minimum Turning Radius (m) | 2.5 | |
Engine model type | MC41E · water-cooled 4-stroke DOHC 4-valve single-cylinder | |
Total displacement (cm 3) | 249 | |
Inner diameter × stroke (mm) | 76.0 × 55.0 | |
Compression ratio | 10.7 | |
Maximum output (kW [PS] / rpm) | 21 [29] / 9,000 | |
Maximum torque (N · m [kgf · m] / rpm) | 23 [2.3] / 7,500 | |
Fuel consumption rate ※ 2 (km / L) | Ministry of Land, Infrastructure and Transport notification value fixed area fuel efficiency | 50.1 (60km / h constant speed test value) <2 occupants when> |
WMTC mode value (class) | 32.4 (class 3-1) ※ 3 <1 occupants when> | |
Fuel supply system format | Electronic PGM-FI)> | |
Starting method | Self-service | |
Ignition device format | Full transistor battery ignition | |
Lubricating method | Pumping splash combination formula | |
Fuel tank capacity (L) | 13 | |
Clutch type | Coil spring wet multi-plate | |
Transmission format | Mesh-type 6-speed return at all times | |
Transmission gear ratio | 1 speed | 3.416 |
2-speed | 2.250 | |
3-speed | 1.650 | |
4-speed | 1.350 | |
Fifth | 1.166 | |
6-speed | 1.038 | |
Reduction ratio (primary / secondary) | 2.807/2.571 | |
Caster angle (degrees) / Trail amount (mm) | 25 ° 30 ‘/ 98 | |
Tire | Before | 110/70-17M/C 54S |
Later | 140/70-17M/C 66S | |
Brake type | Before | Hydraulic disc |
Later | Hydraulic disc | |
Suspension system | Before | Telescopic |
Later | Swing arm (Pro-Link) | |
Frame format | Diamond |
CBR250R Millennium Red, Black | 498,960 yen (consumption tax base price 462,000 yen)(Rp 55,6 jutaan) | |
CBR250R Ross White | 515,160 yen (consumption tax base price 477,000 yen) | |
CBR250R Millennium Red, Black | 549,720 yen (consumption tax base price 509,000 yen) | |
CBR250R Ross White | 565,920 yen (consumption tax base price 524,000 yen) | |
CBR250R Special Edition | 576,720 yen (consumption tax base price 534,000 yen) (Rp 64 juta) |
Belum ada tanggapan untuk "Honda CBR 250R Resmi dirilis di Jepang"
Posting Komentar
Terima kasih telah berkunjung ke blog ini, silahkan berikan komentar terkait artikel diatas.